
Sunset. Budynek B.
Lista wszystkich dostępnych mieszkań:
(aby wybrać konkretne piętro wybierz go na grafice z lewej strony)
B01.01 - 59,57m² | 416 394 zł | |
B01.09 - 59,46m² | 415 625 zł | |
B01.12 - 59,07m² | REZERWACJA | |
B02.01 - 59,57m² | REZERWACJA | |
B02.04 - 58,85m² | REZERWACJA | |
B02.05 - 60,70m² | REZERWACJA | |
B02.09 - 59,46m² | 415 625 zł | |
B03.04 - 58,85m² | 411 361 zł | |
B03.09 - 59,46m² | 415 625 zł | |
B04.04 - 80,49m² | 562 625 zł | |
B04.06 - 59,49m² | 415 835 zł |
I Piętro. Budynek B.
Lista dostępnych mieszkań:
B01.01 - 59,57m² | 416 394 zł | |
B01.09 - 59,46m² | 415 625 zł | |
B01.12 - 59,07m² | REZERWACJA |
III Piętro. Budynek B.
Lista dostępnych mieszkań:
B03.04 - 58,85m² | 411 361 zł | |
B03.09 - 59,46m² | 415 625 zł |
II Piętro. Budynek B.
Lista dostępnych mieszkań:
B02.01 - 59,57m² | REZERWACJA | |
B02.04 - 58,85m² | REZERWACJA | |
B02.05 - 60,70m² | REZERWACJA | |
B02.09 - 59,46m² | 415 625 zł |
IV Piętro. Budynek B.
Lista dostępnych mieszkań:
B04.04 - 80,49m² | 562 625 zł | |
B04.06 - 59,49m² | 415 835 zł |
V Piętro. Budynek B.
Brak wolnych mieszkań na tej kondygnacji.