
Sunset. Budynek B.
Lista wszystkich dostępnych mieszkań:
(aby wybrać konkretne piętro wybierz go na grafice z lewej strony)
B01.01 - 59,57m² | 392 566 zł | |
B01.09 - 59,46m² | 391 841 zł | |
B01.12 - 59,07m² | 389 271 zł | |
B02.01 - 59,57m² | 392 566 zł | |
B02.04 - 58,85m² | 387 822 zł | |
B02.05 - 60,70m² | 400 013 zł | |
B02.09 - 59,46m² | 391 841 zł | |
B03.01 - 59,57m² | 392 566 zł | |
B03.04 - 58,85m² | 387 822 zł | |
B03.05 - 60,70m² | 400 013 zł | |
B03.09 - 59,46m² | 391 841 zł | |
B04.04 - 80,49m² | 562 625 zł | |
B04.06 - 59,49m² | 392 039 zł | |
B05.04 - 60,71m² | 400 079 zł |
I Piętro. Budynek B.
Lista dostępnych mieszkań:
B01.01 - 59,57m² | 392 566 zł | |
B01.09 - 59,46m² | 391 841 zł | |
B01.12 - 59,07m² | 389 271 zł |
II Piętro. Budynek B.
Lista dostępnych mieszkań:
B02.01 - 59,57m² | 392 566 zł | |
B02.04 - 58,85m² | 387 822 zł | |
B02.05 - 60,70m² | 400 013 zł | |
B02.09 - 59,46m² | 391 841 zł |
III Piętro. Budynek B.
Lista dostępnych mieszkań:
B03.01 - 59,57m² | 392 566 zł | |
B03.04 - 58,85m² | 387 822 zł | |
B03.05 - 60,70m² | 400 013 zł | |
B03.09 - 59,46m² | 391 841 zł |
IV Piętro. Budynek B.
Lista dostępnych mieszkań:
B04.04 - 80,49m² | 562 625 zł | |
B04.06 - 59,49m² | 392 039 zł |
V Piętro. Budynek B.
Ostatnie wolne mieszkanie:
B05.04 - 60,71m² | 400 079 zł |